Vorsitzender |
Walter, Joachim | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | | | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Baumgärtner, Dr. Ulrike | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 16.03.2022 | bis 16.03.2022 |
Baumgärtner, Dr. Ulrike | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.03.2022 | 11.10.2023 | von 16.03.2022 bis 11.10.2023 |
Baur, Simon | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Bausch, Marie-Luise | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Brunotte, Dr. Martin | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Dreher-Reeß, Gabriele | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Franz, Dr. Annika | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Georgi, Christoph | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.10.2023 | | von 11.10.2023 |
Gumbinger, Christin | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Hickmann, Gerd | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Hild, Philip | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.03.2023 | | von 29.03.2023 |
Hirning, Jürgen | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Joachim, Christoph | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Kracht, Dr. Sabine | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Kücük, Asli | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Lambrecht, Klaus | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Peony, Elena | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Raiser, Dr. Wolfgang | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 16.03.2022 | bis 16.03.2022 |
Raiser, Dr. Wolfgang | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.03.2022 | 29.03.2023 | von 16.03.2022 bis 29.03.2023 |
Schröder-Kappus, Elisabeth | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Setzler, Ruth | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Zorn, Nina | Die Grünen | Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 29.03.2023 | bis 29.03.2023 |
Zorn, Nina | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.03.2023 | | von 29.03.2023 |
Freie Wählervereinigung (FWV) |
Betz, Egon | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Bulander, Michael | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Hamm, Margot | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Heß, Steffen | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Hofelich, Manfred | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Hofer, Georg | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Hölsch, Thomas | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Höritzer, Gebhart | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 24.05.2023 | bis 24.05.2023 |
Kuppler, Wilfried | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Noé, Thomas | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Reichert, Joseph Otto | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Schmid, Gunter | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Schnitzler, Norbert | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.05.2023 | | von 24.05.2023 |
Siebert, Ulf | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Soltau, Dr. Jürgen | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Zimmermann, Jörg | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Zürn, Klaus | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
Bamberg, Prof. Dr. Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Braun, Andreas | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Dürr, Erika | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Engesser, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Federle, Dr. Lisa | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Hallmayer, Kurt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 14.12.2022 | bis 14.12.2022 |
Hallmayer, Kurt | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.12.2022 | | von 14.12.2022 |
Halm, Christel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Höschele, Eugen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Neher, Stephan | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Nill, Werner | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Schimpf, Martin | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Schneck, Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.12.2022 | | von 14.12.2022 |
Tappeser, Klaus Wilhelm | CDU | CDU Stellvertretendes beschließendes Mitglied JHA | Stellvertretendes beschließendes Mitglied JHA | | 14.12.2022 | bis 14.12.2022 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
Bednarz, Dr. Hendrik | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Burkhardt, Florian | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Diestel, Daniela | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2020 | | von 14.10.2020 |
Haas, Friedhelm | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 14.10.2020 | bis 14.10.2020 |
Harsch, Dr. Daniela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Hohlweck, Birgit | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.03.2024 | | von 20.03.2024 |
Kloos, Ursula | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 01.12.2021 | bis 01.12.2021 |
Kriegeskorte, Petra | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.03.2021 | | von 17.03.2021 |
Lucke, Michael | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 17.03.2021 | bis 17.03.2021 |
Schwarz-Österreicher, Uta | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.03.2024 | bis 20.03.2024 |
Valin, Arno | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Weber, Dr. Andreas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Tübinger Linke / Die Linke (Linke) |
Groschke, Isabelle | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Kehrer-Bleicher, Gisela | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Linder, Andreas | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Paal, Margrit | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Peter, Dr. Emanuel | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 16.03.2022 | bis 16.03.2022 |
Strasdeit, Bernhard | Die Linke | Die Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Freie Demokratische Partei (FDP) |
Freiherr Rassler von Gamerschwang, Max-Richard | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.03.2024 | bis 20.03.2024 |
Freiherr Rassler von Gamerschwang, Max-Richard | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.03.2024 | | von 20.03.2024 |
Kreim, Anne | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.03.2024 | | von 20.03.2024 |
Mayer, Gerhard | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Raidt, Tobias | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Schöning, Dietmar | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 25.01.2024 | bis 25.01.2024 |
Partei f. Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung u. basisdemokratische Initiative (PARTEI) |
Eichenbrenner, Jürgen | Partei | Partei Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Vogt, Markus | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Alternative für Deutschland (AfD) |
Schillinger, Wolfram | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Ullmann, Hardy | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |