| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
| Di | 7 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 15:00-16:55 | Jugendhilfeausschuss | großen Sitzungssaal | ||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
| Di | 14 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 15 | 15:00-18:00 | Sozial- und Kulturausschuss | Außentermin, Freundeskreis Tübingen im Assistenzzentrum (Christophstraße 11, 72072 Tübingen) | ||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
| Di | 21 | |||||||||
![]() | Mi | 22 | ||||||||
| Do | 23 | |||||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 15:00 | Verwaltungs- und Technischer Ausschuss | großen Sitzungssaal | ||||
Software: Sitzungsdienst Session