| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistag | 08.10.2025 | Letzte Sitzung: 08.10.2025 | 05.11.2025 | Nächste Sitzung: 05.11.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | 04.06.2025 | Letzte Sitzung: 04.06.2025 | |||
| Ausschuss für Soziales und Kultur | 25.06.2025 | Letzte Sitzung: 25.06.2025 | |||
| Ausschuss für Verwaltung, Klimaschutz und Technik | 01.10.2025 | Letzte Sitzung: 01.10.2025 | 03.12.2025 | Nächste Sitzung: 03.12.2025 | |
| GRÜNE-Fraktion | |||||
| FWV-Fraktion | |||||
| CDU-Fraktion | |||||
| SPD-Fraktion | |||||
| Linke-Fraktion | |||||
| FDP-Fraktion | |||||
| PARTEI-Gruppierung | |||||
| AfD-Gruppierung | |||||
| AfD-Fraktion | |||||
| Sehr gute Fraktion | 30.10.2024 | Letzte Sitzung: 30.10.2024 |
