Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
| Dürr, Erika | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Engesser, Thomas | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Federle, Dr. Lisa | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Hallmayer, Kurt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Halm, Christel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende |
| Höschele, Eugen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Neher, Stephan | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Schimpf, Martin | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Arnold, Diana | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Engler, Prof. Dr. Bernd | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Hess, Steffen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Schmid, Jörg | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Wagner, Simon | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg, Prof. Dr. Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 23.07.2024 | von 08.12.1999 bis 23.07.2024 | ||
| Beser, Hans | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2014 | 24.07.2019 | von 01.04.2014 bis 24.07.2019 | ||
| Braun, Andreas | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2009 | 23.07.2024 | von 01.05.2009 bis 23.07.2024 | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer |
| Dierberger, Susanne | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.10.2016 | 24.07.2019 | von 28.10.2016 bis 24.07.2019 | ||
| Lüllich, Sabine | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2014 | 24.07.2019 | von 01.04.2014 bis 24.07.2019 | ||
| Nill, Werner | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2014 | 23.07.2024 | von 01.04.2014 bis 23.07.2024 | ||
| Sambeth, Hermann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2014 | 24.07.2019 | von 01.04.2014 bis 24.07.2019 | ||
| Wicker, Hubert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2014 | 24.07.2019 | von 01.04.2014 bis 24.07.2019 | ||
| Schneck, Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.12.2022 | 23.07.2024 | von 14.12.2022 bis 23.07.2024 | ||
| Tappeser, Klaus Wilhelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | 14.12.2022 | von 26.05.2019 bis 14.12.2022 |
