| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Kreistag | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2003 | 30.09.2025 | von 01.09.2003 bis 30.09.2025 |
| Ausschuss für Soziales und Kultur | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 22.09.2004 | 30.09.2025 | von 22.09.2004 bis 30.09.2025 |
| Ausschuss für Verwaltung, Klimaschutz und Technik | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 22.09.2004 | 30.09.2025 | von 22.09.2004 bis 30.09.2025 |
| Jugendhilfeausschuss | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 22.09.2004 | 30.09.2025 | von 22.09.2004 bis 30.09.2025 |
